Kerámia tolócsapágyak
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Csapágy típusa | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Dinamikus terhelés besorolása | Statikus terhelés besorolása | Max. Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Cor) (Newton) | (X1000 / perc) | ||||||
| F3-8M | 3 mm | 8mm | 3,5 mm | 336 | 420 | 22.5 | ||
| F4-9M | 4 mm | 9mm | 4mm | 364 | 560 | 18 | ||
| F4-10M | 4 mm | 10mm | 4mm | 406 | 461 | 15 | ||
| F5-10M | 5 mm | 10mm | 4mm | 581 | 665 | 12.15 | ||
| F5-11M | 5 mm | 11mm | 4,5 mm | 616 | 692 | 12 | ||
| F5-12M | 5 mm | 12 mm | 4mm | 616 | 692 | 12 | ||
| F6-12M | 6 mm | 12 mm | 4,5 mm | 879 | 1120 | 11 | ||
| F6-13M | 6 mm | 13mm | 5mm | 879 | 1120 | 10.5 | ||
| F6-14M | 6 mm | 14mm | 5mm | 1112 | 1260 | 11 | ||
| F7-13M | 7 mm | 13mm | 4,5 mm | 879 | 995 | 11 | ||
| F7-15M | 7 mm | 15mm | 5mm | 1400 | 1540 | 10.65 | ||
| F7-17M | 7 mm | 17mm | 6mm | 1579 | 1820 | 11 | ||
| F8-16M | 8 mm | 16mm | 5mm | 2100 | 1750 | 12 | ||
| F8-19M | 8 mm | 19mm | 7mm | 2100 | 2416 | 7 | ||
| F9-20M | 9 mm | 20mm | 7mm | 2099 | 2349 | 7 | ||
| F10-18M | 10 mm | 18mm | 5,5 mm | 1905 | 1561 | 7 | ||
| 51100 | 10 mm | 24mm | 9mm | 9800 | 7000 | 15 | ||
| 51200 | 10 mm | 26mm | 11mm | 11970 | 8820 | 12 | ||
| 51101 | 12 mm | 26mm | 9mm | 10780 | 7210 | 14 | ||
| 51201 | 12 mm | 28mm | 11mm | 13300 | 9100 | 12 | ||
>>
<<

