Ie ..- P sorozat
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Csapágyszám | Fw | D | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | |||
| BCE1211-P | 3/4 hüvelyk | 19,05 mm | 1 hüvelyk | 25,4 mm | 0,5 hüvelyk | 12,7 mm | ||
| BCE129-P | 3/4 hüvelyk | 19,05 mm | 1 hüvelyk | 25,4 mm | 0,563 hüvelyk | 14,288 mm | ||
| BCE48-P | 1/4 hüvelyk | 63,5 mm | 0,438 hüvelyk | 11.112 mm | 0,5 hüvelyk | 12,7 mm | ||
| BCE58-P | 5/16 inch | 7.938 mm | 0,5 hüvelyk | 12,7 mm | 0,5 hüvelyk | 12,7 mm | ||
| BCE66-P | 3/8 hüvelyk | 9,525 mm | 0,563 hüvelyk | 14,288 mm | 0,375 hüvelyk | 9,525 mm | ||
| BCE69-P | 3/8 hüvelyk | 9,525 mm | 0,563 hüvelyk | 14,288 mm | 0,563 hüvelyk | 14,288 mm | ||
| BCE89-P | 1/2 hüvelyk | 12,7 mm | 0,688 hüvelyk | 17,462 mm | 0,563 hüvelyk | 14,288 mm | ||
>>
<<

