Kerámia tolócsapágyak
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Csapágy típusa | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Dinamikus terhelés besorolása | Statikus terhelés besorolása | Max. Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Cor) (Newton) | (X1000 / perc) | ||||||
| 51208 | 40 mm | 68mm | 19mm | 68810 | 32830 | 6 | ||
| 51308 | 40 mm | 78mm | 26mm | 94500 | 47880 | 5 | ||
| 51408M | 40 mm | 90mm | 36mm | 129500 | 73500 | 3 | ||
| 51109 | 4,5 mm | 6,5 mm | 14mm | 48440 | 19040 | 8 | ||
| 51109M | 4,5 mm | 6,5 mm | 14mm | 39620 | 16660 | 8 | ||
| 51209 | 4,5 mm | 73mm | 20mm | 78400 | 34510 | 6 | ||
| 51309 | 4,5 mm | 85mm | 28mm | 114800 | 55230 | 5 | ||
| 51409 | 4,5 mm | 100mm | 39mm | 183400 | 98000 | 3 | ||
| 51409M | 4,5 mm | 100mm | 39mm | 165200 | 91700 | 3 | ||
| 51110 | 50 mm | 70mm | 14mm | 52850 | 19670 | 6 | ||
| 51210 | 50 mm | 78mm | 22 mm | 90300 | 39410 | 5 | ||
| 51310 | 50 mm | 95mm | 31mm | 141400 | 66710 | 5 | ||
| 51410M | 50 mm | 110mm | 43mm | 191800 | 103600 | 3 | ||
| 51111 | 5,5 mm | 78mm | 16mm | 57050 | 21770 | 6 | ||
| 51211 | 5,5 mm | 90mm | 25mm | 111300 | 48160 | 5 | ||
| 51311 | 5,5 mm | 10,5 mm | 3,5 mm | 172200 | 82600 | 3 | ||
| 51311M | 5,5 mm | 10,5 mm | 3,5 mm | 158200 | 77700 | 3 | ||
| 51411M | 5,5 mm | 120mm | 48mm | 250600 | 134400 | 3 | ||
| 51112 | 60 mm | 85mm | 17mm | 69020 | 26530 | 6 | ||
| 51212 | 60 mm | 95mm | 26mm | 198300 | 49280 | 5 | ||
>>
<<

