Kerámia tolócsapágyak
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Csapágy típusa | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Dinamikus terhelés besorolása | Statikus terhelés besorolása | Max. Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Cor) (Newton) | (X1000 / perc) | ||||||
| 51136M | 180 mm | 22,5 mm | 34mm | 407400 | 105700 | 3 | ||
| 51236M | 180 mm | 250mm | 56mm | 709800 | 212800 | 1.5 | ||
| 51336M | 180 mm | 300mm | 95mm | 1369200 | 382200 | 1.5 | ||
| 51138M | 190 mm | 240mm | 37mm | 469700 | 121100 | 1.5 | ||
| 51238M | 190 mm | 270mm | 62mm | 869400 | 245700 | 1.5 | ||
| 51140M | 200 mm | 250mm | 37mm | 500500 | 126700 | 1.5 | ||
| 51240M | 200 mm | 280mm | 62mm | 912800 | 253400 | 1.5 | ||
| 51340M | 200 mm | 340mm | 110mm | 1689800 | 459200 | 1.5 | ||
>>
<<

