30300 sorozat
itthon >> Katalógusok >> Kúpos görgőscsapágy >> Metrikus méretek kúpos görgőscsapágyak >> 30300 sorozat
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
A kúpos görgőscsapágyak kúpos belső és külső futópályákkal és görgőkkel képesek kezelni az egyidejű radiális és tolóerőt. Axiális terhelhetőségük közvetlenül függ össze a görgők és a versenypálya tengelyének érintkezési szögével.
Kaphatók egysoros, kétsoros és négysoros kivitelben. A kúpos görgőscsapágyak egyes részeit külön-külön, csészékként és kúpként adják el. A kúpok tartalmazzák a görgős egységet és a belső gyűrűt, míg a csészék a külső gyűrűt tartalmazzák. A teljes összeszerelési egységek tartalmazzák a poharat és a kúpot is. Elválasztható csapágyakként különböző kivitelű és méretűek állnak rendelkezésre a különféle alkalmazások befogadására.
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Kijelölés | Fő méretek (mm | Alap terhelési besorolás) KN) | Pu | Sebesség besorolás (rpm) | Súly (kg) | ISO335 | Méretek (mm | Támogatás és filé méretei (mm) | Érték | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D | B | dyc (Cr) | stc (Cor) | Sebességértékelések | A sebesség korlátozása | Méretek (ABMA) | d | d1 ~ | B | C | r1,2 (perc) | r3,4 (perc) | a | da (max) | db (perc) | Da (perc) | Da (max) | Db (perc) | Ca (perc) | Cb (perc) | ra (max) | rb (max) | e | Y | Yo | |||||
| 30324J2 | 120 | 260 | 59.5 | 561 | 710 | 73.5 | 2000 | 2600 | 14.0 | 2GB | 120 | 178 | 55 | 46 | 4 | 3 | 47 | 153 | 135 | 221 | 245 | 237 | 7 | 13.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
| 30326J2 | 130 | 280 | 63.75 | 627 | 800 | 83 | 1800 | 2400 | 17.0 | 2GB | 130 | 196 | 58 | 49 | 5 | 4 | 51 | 164 | 150 | 239 | 263 | 255 | 8 | 14.5 | 4 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 457 | 865 | 86.5 | 2000 | 2600 | 8.15 | 2EE | 150 | 188 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 48 | 164 | 162 | 200 | 213 | 217 | 8 | 13 | 2.5 | 2 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | ||
| 30332J2 | 160 | 340 | 75 | 913 | 1180 | 114 | 1500 | 2000 | 29.0 | 2GB | 160 | 233 | 68 | 58 | 5 | 4 | 61 | 201 | 180 | 290 | 323 | 310 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
| 30352J2 | 260 | 540 | 113 | 2120 | 3050 | 250 | 850 | 1200 | 110 | Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, | 260 | 376 | 102 | 85 | 6 | 6 | 97 | 325 | 286 | 461 | 514 | 493 | 15 | 28 | 5 | 5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
>>
<<

