Metirc méret
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Csapágy típusa | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Dinamikus terhelés besorolása | Statikus terhelés besorolása | Max. Sebesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Cor) (Newton) | (X1000 / perc) | ||||||
| 684 | 4 mm | 9mm | 2.5mm | 127 | 382 | 95 | ||
| MR104 | 4 mm | 10mm | 3mm | 153 | 423 | 84 | ||
| 694 | 4 mm | 11mm | 4mm | 196 | 570 | 84 | ||
| 604 | 4 mm | 12 mm | 4mm | 196 | 570 | 84 | ||
| 624 | 4 mm | 13mm | 5mm | 273 | 774 | 72 | ||
| 634 | 4 mm | 16mm | 5mm | 293 | 797 | 65 | ||
| MR85 | 5 mm | 8mm | 2mm | 67 | 183 | 95 | ||
| MR95 | 5 mm | 9mm | 2.5mm | 95 | 256 | 90 | ||
| MR105 | 5 mm | 10mm | 3mm | 95 | 256 | 90 | ||
| 685 | 5 mm | 11mm | 3mm | 158 | 426 | 80 | ||
| MR115 | 5 mm | 11mm | 4mm | 158 | 426 | 95 | ||
| 695 | 5 mm | 13mm | 4mm | 242 | 641 | 75 | ||
| 605 | 5 mm | 14mm | 5mm | 284 | 791 | 75 | ||
| 625 | 5 mm | 16mm | 5mm | 378 | 1029 | 65 | ||
| 635 | 5 mm | 19mm | 6mm | 502 | 1390 | 60 | ||
| MR106 | 6 mm | 10mm | 2.5mm | 122 | 295 | 80 | ||
| MR126 | 6 mm | 12 mm | 3mm | 165 | 426 | 75 | ||
| 686 | 6 mm | 13mm | 3,5 mm | 248 | 644 | 75 | ||
| 696 | 6 mm | 15mm | 5mm | 292 | 797 | 68 | ||
| 606 | 6 mm | 17mm | 6mm | 474 | 1347 | 32 | ||
>>
<<

