ET & ER sorozat
itthon >> Katalógusok >> Golyóscsapágy >> Vékony szakasz csapágyak >> Metrikus sorozat >> ET & ER sorozat
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Tétel # | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Min. Sugár (rs) | Terhelési besorolás (Cr) | Max. Sebesség | Bezárás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zsír) x 1000 | (Olaj) x 1000 | |||||||||
| ER1458ZZ | 15,875 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1458ZZ | 0.6250 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 19.050 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 0.7500 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
>>
<<

