6700, 6800, 6900 sorozat
itthon >> Katalógusok >> Golyóscsapágy >> Vékony szakasz csapágyak >> Metrikus sorozat >> 6700, 6800, 6900 sorozat
Lépjen kapcsolatba velünk
Megosztani
>>
<<
| Válassza a lehetőséget | Vizsgálat | Termék szám | Csapágy típusa | Furat Dia (d) | Külső dia (D) | Szélesség (B) | Dinamikus terhelés besorolása | Statikus terhelés besorolása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (Newton) | (Cor) (Newton) | |||||||
| 6917 2RS | Tömített vékony szakasz csapágyak | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6917ZZ | Árnyékolt vékony szakasz csapágyak | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6818 | Nyissa meg a vékony szakasz csapágyait | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818 2RS | Tömített vékony szakasz csapágyak | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818ZZ | Árnyékolt vékony szakasz csapágyak | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6918 | Nyissa meg a vékony szakasz csapágyait | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918 2RS | Tömített vékony szakasz csapágyak | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918ZZ | Árnyékolt vékony szakasz csapágyak | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
>>
<<

