7200 sorozat
  • 7200 sorozat
  • 7200 sorozat
Letöltés
Megosztani
>>
<<
Válassza a lehetőségetVizsgálatCsapágyszámokFő méretek (mmAlap terhelési besorolás (N)Alapvető terhelési besorolás {kgf} ÉrtékKorlátozó sebesség (rpm)Hatáspont távolsága (mm)Támogatás és a filé méretei SúlyAlap terhelhetőség (duplex csapágy) (N) Alap terhelhetőség (duplex csapágy) (kgf)Korlátozó sebesség (duplex csapágy) (rpm)Hatáspont távolsága (duplex csapágy) (a0)Beépítési méretek (duplex csapágy)
Egy sorDBDFDTdDBr (perc)r1 (perc)Kr. |CorKr. |CorfoZsírOlajada (perc)Da (max)ra (max)(kg)Kr. |CorKr. |CorZsírOlajback-to-back elrendezésszemélyes találkozásdb (perc)Db (max)rb (max)
7218C 7218DB 7218DF 7218DT 90 160 30 2 1 123000 105000 12500 10700 14.6 6300 9000 31.7 100 150 2 2.51 199000 209000 20300 21400 5300 7100 63.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 154 1
7219A 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 128000 111000 13000 11300 15 4300 5600 54.2 107 158 2 2.68 208000 `221000 21200 22600 3400 4500 108.5 44.5 102 163 1
7219B 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 116000 101000 11800 10300 15.4 3000 4000 71.6 107 158 2 2.74 188000 202000 19200 20500 2400 3200 143.2 79.2 102 163 1
7219C 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 133000 112000 13500 11400 14.6 6000 8500 33.7 107 158 2 3.05 216000 224000 22000 22800 4800 6700 67.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 163 1
7216A 7216DB 7216DF 7216DT 80 140 26 2 1 89000 76000 9100 7750 15.4 5000 7100 44.8 90 130 2 1.46 145000 152000 14700 15600 4000 5600 89.5 37.5 86 134 1
7216B 7216DB 7216DF 7216DT 80 140 26 2 1 80500 69500 8200 7050 15.5 3600 5000 59.1 90 130 2 1.49 131000 139000 13300 14100 2800 4000 118.3 66.3 86 134 1
7216C 7216DB 7216DF 7216DT 80 140 26 2 1 93000 77500 9450 7900 14.8 7500 10000 27.7 90 130 2 1.64 151000 155000 15400 15800 6000 8000 55.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 134 1
7217A 7217DB 7217DF 7217DT 85 150 28 2 1 103000 89000 10500 9100 15.1 4800 6700 47.9 95 140 2 1.83 167000 178000 17100 18200 3800 5300 95.8 39.8 91 144 1
7217B 7217DB 7217DF 7217DT 85 150 28 2 1 93000 81000 9500 8250 15.5 3400 4800 63.3 95 140 2 1.87 151000 162000 15400 16500 2800 3800 126.6 70.6 91 144 1
7217C 7217DB 7217DF 7217DT 85 150 28 2 1 107000 90500 10900 9250 14.9 6700 9500 29.7 95 140 2 2.04 174000 181000 17800 18500 5600 7500 59.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 144 1
7218A 7218DB 7218DF 7218DT 90 160 30 2 1 118000 103000 12000 10500 15.1 4500 6000 51.1 100 150 2 2.25 191000 206000 19500 21000 3600 5000 102.2 42.2 96 154 1
7218B 7218DB 7218DF 7218DT 90 160 30 2 1 107000 94000 10900 9550 15.5 3200 4300 67.4 100 150 2 2.29 173000 188000 17700 19100 2600 3400 134.9 74.9 96 154 1
7218C 7218DB 7218DF 7218DT 90 160 30 2 1 123000 105000 12500 10700 14.6 6300 9000 31.7 100 150 2 2.51 199000 209000 20300 21400 5300 7100 63.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 154 1
7219A 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 128000 111000 13000 11300 15 4300 5600 54.2 107 158 2 2.68 208000 `221000 21200 22600 3400 4500 108.5 44.5 102 163 1
7219B 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 116000 101000 11800 10300 15.4 3000 4000 71.6 107 158 2 2.74 188000 202000 19200 20500 2400 3200 143.2 79.2 102 163 1
7219C 7219DB 7219DF 7219DT 95 170 32 2.1 1.1 133000 112000 13500 11400 14.6 6000 8500 33.7 107 158 2 3.05 216000 224000 22000 22800 4800 6700 67.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 163 1
7220A 7220DB 7220DF 7220DT 100 180 34 2.1 1.1 144000 126000 14700 12800 15 4000 5300 57.4 112 168 2 3.22 233000 251000 23800 25600 3200 4300 114.8 46.8 107 173 1
7220B 7220DB 7220DF 7220DT 100 180 34 2.1 1.1 130000 114000 13300 11700 15.4 2800 3800 75.7 112 168 2 3.29 212000 229000 21600 23300 2200 3000 151.5 83.5 107 173 1
7220C 7220DB 7220DF 7220DT 100 180 34 2.1 1.1 149000 127000 15200 12900 14.5 5600 8000 35.7 112 168 2 3.65 242000 254000 24700 25900 4500 6300 71.5 3.5 Baofu kastély 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou kerület Fuzhou, Kína, 173 1
7221A 7221DB 7221DF 7221DT 105 190 36 2.1 1.1 157000 142000 16000 14400 15 3800 5000 60.6 117 178 2 3.84 254000 283000 25900 28900 3000 4000 121.2 49.2 112 183 1
>>
<<